Griechenland: Land Information
November 27, 2007


| Amtssprache | Griechisch |
| Hauptstadt | Athen |
| Staatsform | Republik |
| Staatsoberhaupt | Staatspräsident Karolos Papoulias |
| Regierungschef | Kostas Karamanlis |
| Fläche | 131.957 [1] km² |
| Einwohnerzahl | 11.057.000 [2] |
| Bevölkerungsdichte | 84 Einwohner pro km² |
| BIP | $256,5 Mrd. (2006) |
| BIP/Einwohner | 24.000 US-$ (2006)[3] |
| HDI | 0,921 (24.) |
| Währung | 1 Euro = 100 Lepta |
| Unabhängigkeit | Beginn des Aufstandes gegen das Osmanische Reich 1821, Bestätigung der Souveränität durch das Londoner Protokoll am 3. Februar 1830 |
| Nationalhymne | Ymnos is tin Eleftherian („Ode an die Freiheit“) |
| Nationalfeiertag | 25. März (1821, Beginn der Griechischen Revolution) -28. Oktober (1940, Ochi-Tag) |
| Zeitzone | UTC+2 OEZ UTC+3 OESZ (März - Oktober) |
| Kfz-Kennzeichen | GR |
| Internet-TLD | .gr |
| Telefonvorwahl | +30 |
Mehr Informationen: http://de.wikipedia.org/wiki/Griechenland
Kommentare
Got something to say?


